Rapoarte financiare
2022
Raport anual 2022 conform Regulament ASF 5 din 2018 | PDF (425 KB) | 25.4.2023 |
Situatii financiare anuale consolidate si individuale IFRS pentru 2022 | PDF (3 MB) | 25.4.2023 |
Situatii financiare anuale consolidate si individuale IFRS pentru 2022_ESEF | ZIP (7 MB) | 25.4.2023 |
Raport semestrial la 30 06 2022 conform Regulament ASF 5 2018 | PDF (113 KB) | 12.8.2022 |
Situații financiare la 30 iunie 2022 | PDF (729 KB) | 12.8.2022 |
2021
Raport anual 2021 conform Regulament ASF 5 din 2018 | PDF (469 KB) | 29.4.2022 |
Situatii financiare anuale consolidate si individuale IFRS pentru 2021 | PDF (3 MB) | 29.4.2022 |
Situatii financiare anuale consolidate si individuale IFRS pentru 2021_ESEF | ZIP (12 MB) | 29.4.2022 |
Raport semestrial la 30.06.2021 conform Regulament ASF 5 2018 | PDF (128 KB) | 13.8.2021 |
Situații financiare la 30 iunie 2021 | PDF (875 KB) | 13.8.2021 |
2020
Situatii financiare anuale consolidate si individuale IFRS pentru 2020 | PDF (3 MB) | 27.4.2021 |
Raport anual 2020 conform Regulament ASF 5 din 2018 | PDF (383 KB) | 27.4.2021 |
Raport semestrial la 30.06.2020 conform Regulament ASF 5 2018 | PDF (284 KB) | 31.8.2020 |
Situații financiare la 30 iunie 2020 | PDF (1 MB) | 31.8.2020 |
2019
Situatii financiare consolidate si individuale 2019 IFRS | PDF (6 MB) | 26.6.2020 |
Raport anual 2019 conform Regulament ASF 5 din 2018 | PDF (858 KB) | 5.8.2019 |
Raport semestrial la 30.06.2019 conform Regulament ASF 5 2018 | PDF (163 KB) | 5.8.2019 |
Situații financiare la 30 iunie 2019 | PDF (858 KB) | 5.8.2019 |
2018
Situatii financiare consolidate si individuale 2018 IFRS | PDF (3 MB) | 9.5.2019 |
Raport anual 2018 conform Regulament ASF 5/2018 | PDF (4 MB) | 9.5.2019 |
Raport semestrial la 30.06.2018 conform Regulament CNVM 1 2006 - Anexa 31 | PDF (393 KB) | 30.8.2018 |
Situații financiare la 30 iunie 2018 | PDF (1 MB) | 30.8.2018 |
2017
Situatii financiare consolidate si individuale 2017 IFRS | PDF (4 MB) | 30.4.2018 |
Raport anual 2017 conform Regulament CNVM 1 2006 - Anexa 32 | PDF (533 KB) | 30.4.2018 |
Situații financiare la 30 iunie 2017 | PDF (531 KB) | 5.9.2017 |
2016
Situații financiare consolidate și individuale 2016 IFRS | PDF (2 MB) | 11.5.2017 |
Situații financiare la 30 iunie 2016 | PDF (2 MB) | 24.2.2017 |
2015
Situaţii financiare consolidate şi individuale 2015 IFRS | PDF (6 MB) |
Situaţii financiare la 30 iunie 2015 | PDF (7 MB) |
2014
Situaţii financiare consolidate şi individuale 2014 IFRS | PDF (6 MB) |
Situaţii financiare la 30 iunie 2014 | PDF (6 MB) |
2013
Situatii financiare consolidate si individuale 2013 IFRS | PDF (5 MB) |
Situatii financiare la 30 iunie 2013 | PDF (956 KB) |
2012
2011
Note la situaţiile financiare | PDF (165 KB) |
Raportul Consiliului de Supraveghere | PDF (486 KB) |
Declaraţie privitoare la Raportul Semestrial | PDF (25 KB) |
Contul de profit şi pierdere | PDF (62 KB) |
Situaţia Activelor datoriilor şi capitalurilor proprii | PDF (117 KB) |
Situaţii financiare BCR 2011 RAS | PDF (2 MB) |
Raport auditor financiar BCR 2011 RAS | PDF (94 KB) |
Raport administratori 2011 RAS | PDF (698 KB) |
Situaţii financiare consolidate 2011 IFRS | PDF (5 MB) |
2010
Situaţii financiare consolidate 2010 | PDF (5 MB) |
2009
2008
Situaţii financiare BCR 30.06.2008 | PDF (118 KB) |
Raport al Consiliului de Supraveghere al BCR pentru 30.06.2008 | PDF (184 KB) |
Note la Situaţia Financiară Sem I 2008 BCR | PDF (116 KB) |
Declaraţie Situaţie financiară BCR Sem I 2008 | PDF (29 KB) |
Situaţii financiare consolidate 2008 | PDF (1 MB) |
2007
Situaţii financiare consolidate 2007 | PDF (6 MB) |
Raportul anual 2007 | PDF (405 KB) |
2006
Situaţii financiare 2006 | PDF (1 MB) |
Raport anual 2006 | PDF (723 KB) |
2005
Situaţii financiare 2005 | PDF (5 MB) |
Raport anual 2005 | PDF (2 MB) |
2004
Situaţii financiare - Raport interimar 2004 - Semestrul I | PDF (239 KB) |
Situaţii financiare 2004 | PDF (912 KB) |
Raport anual 2004 | PDF (9 MB) |
2003
Situaţii financiare 2003 | PDF (332 KB) |
Raport anual 2003 | PDF (1 MB) |
2002
Situaţii financiare 2002 | PDF (209 KB) |
2001
Raport anual 2001 | PDF (1 MB) |
Situaţii financiare 2001 | PDF (184 KB) |