Informaţii financiare
2025
| PDF (250 KB) | 31.10.2025 | |
| PDF (2 MB) | 01.08.2025 | |
| PDF (255 KB) | 30.04.2025 |
2024
| PDF (2 MB) | 28.02.2025 | |
| PDF (2 MB) | 31.10.2024 | |
| PDF (2 MB) | 02.08.2024 | |
| PDF (2 MB) | 30.04.2024 |
2023
| PDF (284 KB) | 29.02.2024 | |
| PDF (259 KB) | 30.10.2023 | |
| PDF (268 KB) | 31.07.2023 | |
| PDF (255 KB) | 28.04.2023 |
2022
| PDF (302 KB) | 28.02.2023 | |
| PDF (315 KB) | 04.11.2022 | |
| PDF (364 KB) | 01.08.2022 | |
| PDF (273 KB) | 29.04.2022 |
2021
| PDF (199 KB) | 28.02.2022 | |
| PDF (255 KB) | 02.11.2021 | |
| PDF (297 KB) | 30.07.2021 | |
| PDF (317 KB) | 30.04.2021 |
2020
| PDF (363 KB) | 26.02.2021 | |
| PDF (415 KB) | 02.11.2020 | |
| PDF (495 KB) | 31.07.2020 | |
| PDF (328 KB) | 30.04.2020 |
2019
| PDF (407 KB) | 02.03.2020 | |
| PDF (366 KB) | 30.10.2019 | |
| PDF (543 KB) | 31.07.2019 | |
| PDF (358 KB) | 06.05.2019 |
2018
| PDF (360 KB) | 01.03.2019 | |
| PDF (76 KB) | 02.11.2018 | |
| PDF (356 KB) | 01.08.2018 | |
| PDF (421 KB) | 07.05.2018 |
2017
| PDF (359 KB) | 01.03.2018 | |
| PDF (245 KB) | 06.11.2017 | |
| PDF (357 KB) | 04.08.2017 | |
| PDF (145 KB) | 09.05.2017 |
2016
| PDF (166 KB) | |
| PDF (155 KB) | |
| PDF (241 KB) | |
| PDF (243 KB) |
2015
| PDF (144 KB) | |
| PDF (159 KB) | |
| PDF (145 KB) | |
| PDF (244 KB) |
2014
| PDF (181 KB) | |
| PDF (157 KB) | |
| PDF (395 KB) | |
| PDF (289 KB) |
2013
| PDF (347 KB) | |
| PDF (342 KB) | |
| PDF (346 KB) | |
| PDF (133 KB) |
2012
| PDF (147 KB) | |
| PDF (497 KB) | |
| PDF (495 KB) | |
| PDF (209 KB) |
2011
| PDF (555 KB) | |
| PDF (228 KB) | |
| PDF (431 KB) | |
| PDF (204 KB) |
2010
| PDF (198 KB) | |
| PDF (486 KB) | |
| PDF (450 KB) | |
| PDF (450 KB) |
Relații cu investitorii
Cristian Alexandru Spânu
Şef Departament Agenţii de Rating şi Relaţii cu Investitorii
cristian.spanu@bcr.ro
tel: +40 732 450 630