Informaţii financiare
2022
BCR rezultate financiare Trim I 2022 | PDF (273 KB) |
2021
BCR Rezultate financiare 2021 | PDF (199 KB) |
BCR Rezultate financiare 9 luni 2021 | PDF (255 KB) |
BCR Rezultate financiare Sem 1 2021 | PDF (297 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2021 | PDF (317 KB) |
2020
BCR rezultate financiare 2020 | PDF (363 KB) |
BCR rezultate financiare 9 luni 2020 | PDF (415 KB) |
BCR rezultate financiare 6 luni 2020 | PDF (495 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2020 | PDF (328 KB) |
2019
BCR rezultate financiare 2019 | PDF (407 KB) |
BCR rezultate financiare 9 luni 2019 | PDF (366 KB) |
BCR rezultate financiare 6 luni 2019 | PDF (543 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2019 | PDF (358 KB) |
2018
BCR rezultate financiare 2018 | PDF (360 KB) |
BCR rezultate financiare 9 luni 2018 | PDF (76 KB) |
BCR rezultate financiare 6 luni 2018 | PDF (356 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2018 | PDF (421 KB) |
2017
BCR rezultate financiare 2017 | PDF (359 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2017 | PDF (245 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2017 | PDF (357 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2017 | PDF (145 KB) |
2016
BCR rezultate financiare 2016 | PDF (166 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2016 | PDF (155 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2016 | PDF (241 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2016 | PDF (243 KB) |
2015
BCR rezultate financiare 2015 | PDF (144 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2015 | PDF (159 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2015 | PDF (145 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2015 | PDF (244 KB) |
2014
BCR rezultate financiare 2014 | PDF (181 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2014 | PDF (157 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2014 | PDF (395 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2014 | PDF (289 KB) |
2013
BCR rezultate financiare 2013 | PDF (347 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2013 | PDF (342 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2013 | PDF (346 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2013 | PDF (133 KB) |
2012
BCR rezultate financiare 2012 | PDF (147 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2012 | PDF (497 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2012 | PDF (495 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2012 | PDF (209 KB) |
2011
BCR rezultate financiare 2011 | PDF (555 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2011 | PDF (228 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2011 | PDF (431 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2011 | PDF (204 KB) |
2010
BCR rezultate financiare 2010 | PDF (198 KB) |
BCR rezultate financiare la 9 luni 2010 | PDF (486 KB) |
BCR rezultate financiare la 6 luni 2010 | PDF (450 KB) |
BCR rezultate financiare Trim I 2010 | PDF (450 KB) |
Relații cu investitorii
Cristian Alexandru Spânu
Şef Departament Agenţii de Rating şi Relaţii cu Investitorii
Tel.: +40373515216
cristian.spanu@bcr.ro