Emisiuni de obligațiuni BCR
Cerinte MREL pentru BCR
Cerințe MREL pentru BCR 30.05.2023 | PDF (328 KB) |
Cerințe MREL pentru BCR 15.06.2022 | PDF (25 KB) |
Cerinte MREL pentru BCR 18.01.2022 | PDF (24 KB) |
Cerinte MREL pentru BCR 06.08.2021 | PDF (25 KB) |
Cerinte MREL pentru BCR 27.03.2020 | PDF (236 KB) |
Raportari privind emisiunile de obligatiuni verzi
Termeni Finali
Supplement no. 3 to Registration Document 02.05.2023 | PDF (306 KB) |
Supplement no. 2 to Registration Document 29.03.2023 | PDF (287 KB) |
BCR Situatii financiare auditate 2022 IFRS | PDF (3 MB) |
BCR Audited IFRS-EU 2022 Financial Statements | PDF (3 MB) |
BCR Situatii financiare auditate 2021 IFRS | PDF (3 MB) |
BCR Audited IFRS-EU 2021 Financial Statements | PDF (3 MB) |
2021 Disclosure Report | PDF (1 MB) |
Supplement no. 1 to Registration Document 13.03.2023 | PDF (350 KB) |
Preliminary Financial Information 2022 | PDF (222 KB) |
Disclosure Report Q3 2022 | PDF (514 KB) |
Registration Document 02.12.2022 | PDF (828 KB) |
BCR Financial Results 9M 2022 | PDF (338 KB) |
BCR Unaudited Interim Condensed IAS 34 Financial Statements as of 30 June 2022 | PDF (671 KB) |
BCR Audited IFRS-EU 2021 Financial Statements | PDF (3 MB) |
BCR Situatii financiare auditate 2021 IFRS | PDF (3 MB) |
BCR Audited IFRS-EU 2020 Financial Statements | PDF (2 MB) |
BCR Situatii financiare auditate 2020 IFRS | PDF (3 MB) |
Half Year 2022 Disclosure Report | PDF (853 KB) |
BCR Securities Note 02.12.2022 | PDF (3 MB) |
Registration Document Supplement no. 3 25.08.2022 | PDF (299 KB) |
BCR Unaudited Interim Condensed IAS 34 Financial Statements as at 30 June 2022 | PDF (671 KB) |
2021 Disclosure Report | PDF (1 MB) |
Supplement no. 2 to Registration Document 17.05.2022 | PDF (355 KB) |
BCR Financial Results 3M 2022 | PDF (347 KB) |
BCR Audited IFRS-EU Financial Statements 2021 | PDF (3 MB) |
BCR Situatii Financiare Auditate 2021 IFRS | PDF (3 MB) |
Q3 2021 Disclosure Report | PDF (537 KB) |
Supplement no. 1 to Registration Document 02.03.2022 | PDF (277 KB) |
BCR Financial results 2021 | PDF (193 KB) |
Document de inregistrare 02.12.2021 | PDF (808 KB) |
BCR Financial Results 9M 2021 | PDF (276 KB) |
Financial statements June 30th, 2021 | PDF (820 KB) |
Disclosure Report H1 2021 | PDF (781 KB) |
Consolidated and Separate Financial Statements 2020 | PDF (2 MB) |
Situatii financiare anuale consolidate si individuale IFRS pentru 2020 | PDF (3 MB) |
Consolidated and Separate Financial Statements 2019 IFRS | PDF (6 MB) |
Situatii financiare consolidate si individuale 2019 IFRS | PDF (6 MB) |
BCR Securities Note 02.12.2021 | PDF (3 MB) |
Supplement no. 2 to Registration Document 07.09.2021 | PDF (188 KB) |
Supplement no. 1 to the Securities Note 07.09.2021 | PDF (169 KB) |
Supliment la Documentul de inregistrare 05.05.2021 | PDF (206 KB) |
BCR Financial Results 3M 2021 | PDF (308 KB) |
BCR Audited IFRS-EU Financial Statements 2020 | PDF (2 MB) |
BCR Situatii financiare auditate 2020 IFRS | PDF (3 MB) |
Document de inregistrare 03.12.2020 | PDF (722 KB) |
BCR Financial Results 9M 2020 | PDF (407 KB) |
BCR Unaudited Interim Condensed IAS 34 Financial Statements as of 30 June 2020 | PDF (1 MB) |
BCR Audited IFRS-EU 2019 Financial Statements 2019 | PDF (6 MB) |
BCR Situatii financiare auditate 2019 IFRS | PDF (6 MB) |
BCR Audited IFRS-EU 2019 Financial Statements 2018 | PDF (3 MB) |
BCR Situatii financiare auditate 2018 IFRS | PDF (3 MB) |
BCR Securities Note 03.12.2020 | PDF (2 MB) |
Registration Document 04.12.2019 | PDF (556 KB) |
Program de emisiuni de obligatiuni 28.01.2019
Program de emisiuni de obligatiuni 28.01.2019 | PDF (4 MB) |
Traducerea Rezumatului Prospectului 28.01.2019 | PDF (573 KB) |