Financial information
2019
BCR Financial results 9M 2019 | PDF (363 KB) |
BCR Financial results HY 2019 | PDF (531 KB) |
BCR Financial results Q1 2019 | PDF (272 KB) |
2018
BCR Financial results FYE 2018 | PDF (659 KB) |
BCR Financial results 9M 2018 | PDF (49 KB) |
BCR Financial results HY 2018 | PDF (342 KB) |
BCR Financial results Q1 2018 | PDF (345 KB) |
2017
BCR Financial results FYE 2017 | PDF (425 KB) |
BCR Financial results 9M 2017 | PDF (236 KB) |
BCR Financial results HY 2017 | PDF (351 KB) |
BCR Financial results Q1 2017 | PDF (150 KB) |
2016
BCR Financial results FYE 2016 | PDF (127 KB) |
BCR Financial results 9M 2016 | PDF (150 KB) |
BCR Financial results HY 2016 | PDF (190 KB) |
BCR Financial results Q1 2016 | PDF (233 KB) |
2015
BCR financial results FYE 2015 | PDF (150 KB) |
BCR Financial results 9M 2015 | PDF (1 MB) |
BCR Financial results HY 2015 | PDF (123 KB) |
BCR Financial results Q1 2015 | PDF (237 KB) |
2014
BCR Financial results FYE 2014 | PDF (171 KB) |
BCR Financial results 9M 2014 | PDF (146 KB) |
BCR Financial results HY 2014 | PDF (312 KB) |
BCR Financial results Q1 2014 | PDF (268 KB) |
2013
BCR Financial results FYE 2013 | PDF (259 KB) |
BCR Financial results 9M 2013 | PDF (39 KB) |
BCR Financial results HY 2013 | PDF (256 KB) |
BCR Financial results Q1 2013 | PDF (66 KB) |
2012
BCR Financial results FYE 2012 | PDF (52 KB) |
BCR Financial results 9M 2012 | PDF (438 KB) |
BCR Financial results HY 2012 | PDF (495 KB) |
BCR Financial results Q1 2012 | PDF (56 KB) |
2011
BCR Financial results FYE 2011 | PDF (496 KB) |
BCR Financial results 9M 2011 | PDF (130 KB) |
BCR Financial results HY 2011 | PDF (387 KB) |
BCR Financial results Q1 2011 | PDF (76 KB) |
2010
BCR Financial results FYE 2010 | PDF (442 KB) |
BCR Financial results 9M 2010 | PDF (393 KB) |
BCR Financial results HY 2010 | PDF (414 KB) |
BCR Financial results Q1 2010 | PDF (414 KB) |
2018
BCR Financial results FYE 2018 | PDF (659 KB) |
BCR Financial results 9M 2018 | PDF (49 KB) |
BCR Financial results HY 2018 | PDF (342 KB) |
BCR Financial results Q1 2018 | PDF (345 KB) |
2017
BCR Financial results FYE 2017 | PDF (425 KB) |
BCR Financial results 9M 2017 | PDF (236 KB) |
BCR Financial results HY 2017 | PDF (351 KB) |
BCR Financial results Q1 2017 | PDF (150 KB) |
2016
BCR Financial results FYE 2016 | PDF (127 KB) |
BCR Financial results 9M 2016 | PDF (150 KB) |
BCR Financial results HY 2016 | PDF (190 KB) |
BCR Financial results Q1 2016 | PDF (233 KB) |
2015
BCR financial results FYE 2015 | PDF (150 KB) |
BCR Financial results 9M 2015 | PDF (1 MB) |
BCR Financial results HY 2015 | PDF (123 KB) |
BCR Financial results Q1 2015 | PDF (237 KB) |
2014
BCR Financial results FYE 2014 | PDF (171 KB) |
BCR Financial results 9M 2014 | PDF (146 KB) |
BCR Financial results HY 2014 | PDF (312 KB) |
BCR Financial results Q1 2014 | PDF (268 KB) |
2013
BCR Financial results FYE 2013 | PDF (259 KB) |
BCR Financial results 9M 2013 | PDF (39 KB) |
BCR Financial results HY 2013 | PDF (256 KB) |
BCR Financial results Q1 2013 | PDF (66 KB) |
2012
BCR Financial results FYE 2012 | PDF (52 KB) |
BCR Financial results 9M 2012 | PDF (438 KB) |
BCR Financial results HY 2012 | PDF (495 KB) |
BCR Financial results Q1 2012 | PDF (56 KB) |
2011
BCR Financial results FYE 2011 | PDF (496 KB) |
BCR Financial results 9M 2011 | PDF (130 KB) |
BCR Financial results HY 2011 | PDF (387 KB) |
BCR Financial results Q1 2011 | PDF (76 KB) |
2010
BCR Financial results FYE 2010 | PDF (442 KB) |
BCR Financial results 9M 2010 | PDF (393 KB) |
BCR Financial results HY 2010 | PDF (414 KB) |
BCR Financial results Q1 2010 | PDF (414 KB) |
2018
BCR Financial results FYE 2018 | PDF (659 KB) |
BCR Financial results 9M 2018 | PDF (49 KB) |
BCR Financial results HY 2018 | PDF (342 KB) |
BCR Financial results Q1 2018 | PDF (345 KB) |
2017
BCR Financial results FYE 2017 | PDF (425 KB) |
BCR Financial results 9M 2017 | PDF (236 KB) |
BCR Financial results HY 2017 | PDF (351 KB) |
BCR Financial results Q1 2017 | PDF (150 KB) |
2016
BCR Financial results FYE 2016 | PDF (127 KB) |
BCR Financial results 9M 2016 | PDF (150 KB) |
BCR Financial results HY 2016 | PDF (190 KB) |
BCR Financial results Q1 2016 | PDF (233 KB) |
2015
BCR financial results FYE 2015 | PDF (150 KB) |
BCR Financial results 9M 2015 | PDF (1 MB) |
BCR Financial results HY 2015 | PDF (123 KB) |
BCR Financial results Q1 2015 | PDF (237 KB) |
2014
BCR Financial results FYE 2014 | PDF (171 KB) |
BCR Financial results 9M 2014 | PDF (146 KB) |
BCR Financial results HY 2014 | PDF (312 KB) |
BCR Financial results Q1 2014 | PDF (268 KB) |
2013
BCR Financial results FYE 2013 | PDF (259 KB) |
BCR Financial results 9M 2013 | PDF (39 KB) |
BCR Financial results HY 2013 | PDF (256 KB) |
BCR Financial results Q1 2013 | PDF (66 KB) |
2012
BCR Financial results FYE 2012 | PDF (52 KB) |
BCR Financial results 9M 2012 | PDF (438 KB) |
BCR Financial results HY 2012 | PDF (495 KB) |
BCR Financial results Q1 2012 | PDF (56 KB) |
2011
BCR Financial results FYE 2011 | PDF (496 KB) |
BCR Financial results 9M 2011 | PDF (130 KB) |
BCR Financial results HY 2011 | PDF (387 KB) |
BCR Financial results Q1 2011 | PDF (76 KB) |
2010
BCR Financial results FYE 2010 | PDF (442 KB) |
BCR Financial results 9M 2010 | PDF (393 KB) |
BCR Financial results HY 2010 | PDF (414 KB) |
BCR Financial results Q1 2010 | PDF (414 KB) |
Investor relations
Cristian Alexandru Spânu
Head of Rating Agencies and Investor Relations
phone: +40373515216
cristian.spanu@bcr.ro
Relations with BCR shareholders
Melania Smocot
Shareholders Team, Legal Division
phone: +40373510418
melania.smocot@bcr.ro
Mihaela Prelipceanu Leoca
Shareholders Team, Legal Division
phone: +40373510419
prelipceanu.mihaela@bcr.ro