Curs valutar
Cursul Valutar RON
| Cumparare(RON) | Vanzare(RON) | ||
|---|---|---|---|
|
1 EURO | 4,3750 | 4,4950 |
|
1 DOLAR SUA | 3,4100 | 3,5500 |
|
1 LIRA STERLINA | 5,4630 | 5,6430 |
|
1 FRANC ELVETIAN | 3,6380 | 3,7580 |
|
1 DOLAR CANADA | 3,3390 | 3,5400 |
|
1 DOLAR AUSTRALIAN | 3,3400 | 3,5690 |
|
1 COROANA NORVEGIA | 0,5640 | 0,6010 |
|
1 COROANA DANEZA | 0,5780 | 0,6150 |
|
1 COROANA SUEDEZA | 0,4710 | 0,5030 |
|
1 YEN JAPONEZ | 0,0410 | 0,0450 |
|
1 FORINT UNGARIA | 0,0145 | 0,0156 |
|
1 ZLOT POLONIA | 0,9840 | 1,0570 |
|
1 COROANA CEHIA | 0,1670 | 0,1810 |
|
1 RUBLA RUSEASCA | 0,1080 | 0,1170 |
|
1 LEVA BULGARIA | 2,1870 | 2,3490 |

