Cont Antreprenor BCR
Avantaje
Caracteristici
| Componenetele Contului ANTREPRENOR BCR | PLUS | PREMIUM | ACTIV |
| Cont curent RON principal – fără comision administrare | √ | √ | √ |
| Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR (Alo 24 Banking BCR şi Click 24 Banking BCR) - fără comision de utilizare | √ | √ | √ |
| Card de debit, BCR MasterCard Business sau BCR Visa Business Electron - fără comision anual de mentenanţă | √ | √ | √ |
| 1 Cont curent RON suplimentar – fără comision de administrare | - | √ | √ |
| 1 Cont curent EUR suplimentar – fără comision de administrare | - | √ | √ |
| Plăţi gratuite RON intra/interbancare1, hartie sau electronice (nr./ lună) | 2 | 8 | nelimitate |
| Încasări RON intra/interbancare gratuite (nr./lună) | 1 | 4 | nelimitate |
| Retrageri de la ATM BCR gratuite (nr./lună) | 1 | 2 | - |
| Card de credit RON, VISA Business Electron - reducere comision deschidere cont card credit | - | 100% | 50% |
| Comision de analiză aplicaţie de credit – reducere % |
| 100% | 50% |
| Cont de economii RON, Ideal Micro BCR - reducere comision de penalizare la retrageri < 3.000 RON | - | 100% | - |
| Asigurare complexă de călătorie pentru deţinătorul de card BCR VISA Business Electron plus membrii familiei sale | gratis | gratis | gratis |
| Pachet de semnatură electronică – reducere % preţul de achiziţie | - | 23% | 23% |
| Abonament gratuit la www.bcrclubantreprenori.ro |
| √ | √ |
| Comision lunar de administrare (RON)2 | 30 | 0 | 250 |
1 Gratuitatea la plăţi interbancare nu se aplică şi pentru comisionul BNR
2 Pentru Contul ANTREPRENOR BCR Premium, dacă soldul creditor mediu lunar pe cont curent RON principal este mai mic de 15.000 lei, comisionul lunar de administrare este 90 lei; soldul creditor mediu lunar se calculează pe perioada dintre 2 date aniversare şi este dat de formula (sold_zi1... sold_zin)/n unde n reprezintă numarul de zile calendaristice dintre data aniversară curentă şi data aniversară anterioară.

