Exchange rates
Exchange Rates RON
| Buy(RON) | Sell(RON) | ||
|---|---|---|---|
|
1 Euro | 4.3750 | 4.4950 |
|
1 US Dollar | 3.4100 | 3.5500 |
|
1 British Pound | 5.4630 | 5.6430 |
|
1 Swiss Franc | 3.6380 | 3.7580 |
|
1 Canadian Dollar | 3.3390 | 3.5400 |
|
1 Australian Dollar | 3.3400 | 3.5690 |
|
1 Norwegian Kroner | 0.5640 | 0.6010 |
|
1 Danish Krone | 0.5780 | 0.6150 |
|
1 Swedish Krona | 0.4710 | 0.5030 |
|
1 Yapanese Yen | 0.0410 | 0.0450 |
|
1 Hungarian Forint | 0.0145 | 0.0156 |
|
1 Polish Zloty | 0.9840 | 1.0570 |
|
1 Csech Koruna | 0.1670 | 0.1810 |
|
1 Russian Rouble | 0.1080 | 0.1170 |
|
1 Bulgarian Leva | 2.1870 | 2.3490 |
